Táto tabuľka slúži pre predstavu koľko môže vážiť 1 m3 dreva. Záleží to od typu dreviny, či tvrdosti danej dreviny. V prípade odberu vlastným vozidlom si podľa tejto jedoduchej tabuľky viete približne vyrátať váhu. Tvrdosť dreva sa udáva v Mpa ( megapaskaloch).
*údaje sú približné
| Typ dreva | hmotnosť kíl na m3 ( kg/m3) | Tvrdosť dreva v Mpa | |
|---|---|---|---|
| Čerstvé drevo | Suché drevo | ||
| Buk | 990 | 720 | 58 |
| Dub | 1000 | 760 | 62 |
| Hrab | 1080 | 820 | 79 |
| Jaseň | 920 | 720 | 53 |
| Javor | 980 | 660 | 48 |
| Breza | 940 | 600 | 49 |
| Čerešňa | 850 | 620 | 42 |
| Topoľ | 840 | 450 | 16 |
| Lipa | 660 | 450 | 18 |
| Agát | 870 | 750 | 97 |
